Accueil Sport Golf Scottie Scheffler est toujours numéro un au classement

Scottie Scheffler est toujours numéro un au classement

0

Grâce à son succès à l’Open de Mexico, le septième de sa carrière sur le PGA Tour, Jon Rahm est resté à la deuxième place du classement mondial de golf masculin. Mais désormais, l’Espagnol, avec un total de 8.2082 points, s’est approché du leadership qui est toujours entre les mains de l’Américain Scottie Scheffler, numéro 1 avec 9.8295.

Egalement inchangée la position du californien Collin Morikawa, troisième avec 7.5992. L’Américain Patrick Cantlay revient à la quatrième place, faisant glisser l’Australien Cameron Smith à la cinquième. L’exploit réalisé sur le DP World Tour lors du championnat de Catalogne a permis à l’Espagnol Adri Arnaus de passer de la 84ème à la 52ème position (2.1432).

Les bleus restent derrière. Guido Migliozzi de Vicenza est 145/o avec 1.1365 points. Le Turinois Francesco Molinari (qui jouera le Wells Fargo Championship sur le PGA Tour du 5 au 8 mai) a glissé hors du Top 200, 203 / o avec 0,8884 points devant le Apulien Francesco Laporta, 207 / o avec 0,8447.

Classement, le Top 100

1 1 12 USA Scottie Scheffler 9.8295 511.13 52 -72.77 319.78 56
2 2 1 ESP Jon Rahm 8.2082 385.78 47 -138.73 124.11 47
3 3 2 USA Collin Morikawa 7.5992 395.16 52 -130.09 87.38 52
4 5 4 USA Patrick Cantlay 7.4687 298.75 40 -77.22 117.49 40
5 4 21 AUS Cameron Smith 7.3122 329.05 45 -62.64 193.34 45
6 6 8 NOR Viktor Hovland 7.1715 372.92 52 -88.41 132.77 56
7 7 9 NIR Rory McIlroy 6.3138 296.75 47 -82.04 102.26 47
8 8 7 USA Justin Thomas 5.4287 271.43 50 -109.71 81.56 50
9 9 14 USA Jordan Spieth 5.2297 251.02 48 -59.88 90.42 48
10 10 3 USA Dustin Johnson 5.1528 221.57 43 -119.15 55.91 43
11 11 11 USA Sam Burns 5.0980 254.90 50 -58.63 69.53 50
12 12 6 USA Xander Schauffele 4.9493 237.57 48 -98.12 48.19 48
13 13 18 JPN Hideki Matsuyama 4.7798 248.55 52 -74.87 78.91 52
14 14 23 USA Billy Horschel 4.2471 220.85 52 -64.59 69.65 53
15 15 10 RSA Louis Oosthuizen 4.1462 169.99 41 -69.57 11.60 41
16 16 31 CHI Joaquin Niemann 4.1056 213.49 52 -50.40 104.59 56
17 17 16 USA Brooks Koepka 4.0352 181.58 45 -58.76 45.29 45
18 25 15 USA Tony Finau 3.9524 205.53 52 -80.80 32.55 55
19 19 26 KOR Sungjae Im 3.9275 204.23 52 -73.53 55.02 67
20 20 17 MEX Abraham Ancer 3.9108 203.36 52 -77.56 32.36 58
21 18 5 USA Bryson DeChambeau 3.8603 165.99 43 -102.13 4.45 43
22 23 19 USA Daniel Berger 3.8453 157.66 41 -72.62 43.96 41
23 21 22 ENG Tyrrell Hatton 3.8302 187.68 49 -76.71 71.73 49
24 22 13 USA Harris English 3.8056 163.64 43 -75.27 2.73 43
25 24 24 ENG Matt Fitzpatrick 3.7501 195.01 52 -66.44 47.74 53
26 26 28 ENG Paul Casey 3.7034 166.65 45 -56.11 46.60 45
27 27 44 IRL Shane Lowry 3.6317 188.85 52 -37.97 99.96 54
28 28 34 USA Will Zalatoris 3.5297 180.02 51 -44.57 87.82 51
29 30 42 USA Kevin Kisner 3.5247 179.76 51 -44.42 101.39 51
30 29 20 USA Jason Kokrak 3.4394 178.85 52 -60.71 27.79 53
31 31 38 CAN Corey Conners 3.2795 170.53 52 -41.99 75.24 59
32 32 29 USA Kevin Na 3.1064 155.32 50 -52.30 30.67 50
33 33 25 USA Patrick Reed 2.9172 151.70 52 -81.77 19.58 60
34 34 32 USA Talor Gooch 2.8836 149.95 52 -38.05 37.76 57
35 35 65 BEL Thomas Pieters 2.8333 113.33 40 -21.59 59.42 39
36 36 94 USA Harold Varner III 2.8297 147.14 52 -24.59 91.10 54
37 37 46 AUS Adam Scott 2.6988 107.95 40 -37.06 48.88 38
38 38 35 USA Max Homa 2.6778 136.57 51 -44.48 36.83 51
39 39 110 USA Tom Hoge 2.6064 135.53 52 -24.41 81.59 65
40 40 72 IRL Seamus Power 2.5169 108.22 43 -16.86 52.97 43
41 43 134 USA Cameron Young 2.3979 107.91 45 -12.72 69.13 45
42 41 57 USA Russell Henley 2.3973 119.87 50 -33.61 54.55 50
43 42 40 ENG Tommy Fleetwood 2.3850 124.02 52 -45.56 43.33 53
44 45 41 AUS Lucas Herbert 2.3202 92.81 40 -31.63 24.35 40
45 44 27 USA Webb Simpson 2.3052 96.82 42 -66.33 7.25 42
46 46 36 AUS Marc Leishman 2.2477 110.14 49 -45.71 29.54 49
47 47 45 ESP Sergio Garcia 2.2133 104.03 47 -37.68 24.65 47
48 49 51 USA Cameron Tringale 2.2034 112.37 51 -29.09 35.07 51
49 53 49 AUS Min Woo Lee 2.1736 91.29 42 -24.97 21.79 42
50 52 214 AUT Sepp Straka 2.1552 112.07 52 -16.27 86.27 63
51 51 52 KOR Siwoo Kim 2.1476 111.68 52 -35.61 36.06 63
52 84 141 ESP Adri Arnaus 2.1432 105.02 49 -17.06 64.27 49
53 48 74 ENG Richard Bland 2.1410 100.63 47 -21.38 39.11 47
54 50 30 USA Matthew Wolff 2.1401 96.30 45 -46.15 9.50 45
55 54 33 USA Phil Mickelson 2.0869 83.48 40 -37.20 6.48 38
56 55 61 USA Brian Harman 2.0702 107.65 52 -33.16 37.88 56
57 57 71 SWE Alex Noren 2.0526 106.74 52 -28.27 40.57 52
58 56 37 ENG Lee Westwood 2.0507 94.33 46 -45.04 19.34 46
59 59 50 JPN Takumi Kanaya 2.0164 82.67 41 -22.39 15.54 41
60 60 151 USA Luke List 2.0133 104.69 52 -18.52 66.31 59
61 58 64 RSA Erik van Rooyen 2.0124 104.65 52 -31.69 37.64 53
62 61 43 ENG Justin Rose 1.9895 85.55 43 -34.88 15.29 43
63 62 73 RSA Shaun Norris 1.9810 93.10 47 -22.21 26.37 47
64 64 87 USA Keegan Bradley 1.9479 99.34 51 -23.77 44.04 51
65 63 39 CAN Mackenzie Hughes 1.9340 100.57 52 -41.33 9.87 54
66 65 82 USA Bubba Watson 1.9224 80.74 42 -27.97 42.10 42
67 71 97 JPN Rikuya Hoshino 1.9203 76.81 40 -17.97 30.17 38
68 67 104 AUS Matt Jones 1.9111 99.38 52 -27.76 51.03 57
69 66 48 RSA Christiaan Bezuidenhout 1.9033 98.97 52 -41.93 19.25 53
70 68 362 ESP Pablo Larrazabal 1.8987 87.34 46 -7.88 74.33 46
71 69 67 RSA Dean Burmester 1.8617 96.81 52 -24.96 24.16 54
72 73 59 COL Sebastian Munoz 1.8606 96.75 52 -32.09 20.56 62
73 70 55 SCO Robert MacIntyre 1.8524 90.77 49 -30.35 19.88 49
74 72 69 USA Maverick McNealy 1.8469 96.04 52 -26.87 30.83 52
75 74 89 USA Keith Mitchell 1.8311 95.22 52 -21.63 34.61 52
76 78 70 JPN Ryosuke Kinoshita 1.8235 72.94 40 -17.96 16.29 40
77 75 54 ENG Ian Poulter 1.8097 94.11 52 -34.53 18.38 53
78 76 131 KOR Joohyung Kim 1.8070 72.28 40 -15.51 35.76 36
79 77 162 USA Hudson Swafford 1.7769 92.40 52 -16.56 57.65 54
80 79 53 USA Stewart Cink 1.7620 82.81 47 -29.07 15.32 47
81 80 58 AUT Bernd Wiesberger 1.7563 82.55 47 -27.18 12.88 47
82 81 79 AUS Cameron Davis 1.7459 87.30 50 -26.30 28.54 50
83 83 93 DEN Nicolai Hojgaard 1.7371 83.38 48 -13.51 26.30 48
84 82 114 USA Matt Kuchar 1.7247 81.06 47 -28.91 43.91 47
85 85 278 IND Anirban Lahiri 1.6941 74.54 44 -6.90 55.53 44
86 93 66 USA Aaron Wise 1.6783 78.88 47 -21.90 15.96 47
87 89 62 USA Chan Kim 1.6241 64.96 40 -18.93 4.92 38
88 87 63 KOR Kyoung-Hoon Lee 1.6064 83.53 52 -28.32 12.59 60
89 112 159 RSA Oliver Bekker 1.6049 78.64 49 -10.37 35.86 49
90 88 105 USA Troy Merritt 1.5897 82.66 52 -21.78 30.55 60
91 133 99 JPN Yuki Inamori 1.5896 63.58 40 -15.88 18.76 36
92 86 47 USA Ryan Palmer 1.5856 74.52 47 -42.19 9.69 47
93 91 83 VEN Jhonattan Vegas 1.5816 80.66 51 -21.02 22.48 51
94 92 95 USA Chris Kirk 1.5734 77.10 49 -21.06 29.96 49
95 90 56 MEX Carlos Ortiz 1.5733 81.81 52 -32.40 4.81 55
96 95 291 USA J.J.

Lire aussi:   Le fait d'être classé numéro 1 mondial va-t-il affecter les performances de Carlos Alcaraz ?

Spaun 1,5391 80,04 52 -7,34 56,20 54
97 94 60 RSA Garrick Higgo 1.5274 79.42 52 -32.26 8.34 54
98 101 124 JPN Jinichiro Kozuma 1.5272 61.09 40 -12.09 18.43 36
99 96 117 USA Gary Woodland 1.5227 76.14 50 -24.34 35.39 50
100 104 84 USA Cameron Champ 1.5198 69.91 46 -23.84 20.49 46

Article précédentRSF met en garde contre une « nouvelle ère de polarisation » dans le monde, renforcée par le « chaos de l’information ».
Article suivantMurray sur l’exclusion des joueurs russes de Wimbledon : Cela semble injuste, mais…