Accueil Sport Golf Classement, Cameron Smith en deuxième position

Classement, Cameron Smith en deuxième position

0

Le triomphe en Ecosse à l’Open, son premier dans un majeur, a permis à Cameron Smith de passer de la 6ème à la 2ème position au classement mondial. Avec un total de 9.0323 points, l’Australien talonne désormais l’Américain Scottie Scheffler, numéro 1 avec 10.5947.

Il glisse au contraire à la 3e place l’Irlandais du Nord Rory McIlroy (8.3249) qui précède Patrick Cantlay, 4e avec 7.5434 devant Jon Rahm, 5e avec 7.3910. Avec l’exploit réalisé au Barracuda Championship (PGA Tour et DP World Tour), l’Américain Chez Reavie s’est rapproché du Top 100 et se situe désormais à 117 / o avec 1.3644.

Nouvelles importantes chez les Azzurri. Grâce à sa 15ème place à l’Open, Francesco Molinari est à nouveau le meilleur parmi les Italiens. Le Turinois, de 183 / o à 146 / o avec 1.1437, dépasse le Vicentin Guido Migliozzi (sorti au cut à St.

Andrews), de 156 / o à 159 / o avec 1.0608.

Classement, Top 100

1 1 12 [USA] Scottie Scheffler 10.5947 550.92 52 -136.14 424.73 56
2 6 21 [AUS] Cameron Smith 9.0323 406.45 45 -110.15 318.26 45
3 2 9 [NIR] Rory McIlroy 8.3249 391.27 47 -129.94 244.69 47
4 4 4 [USA] Patrick Cantlay 7.5434 316.82 42 -129.89 188.24 42
5 3 1 [ESP] Jon Rahm 7.3910 332.59 45 -219.76 151.95 45
6 5 6 [USA] Xander Schauffele 7.3114 343.64 47 -156.52 212.66 47
7 7 7 [USA] Justin Thomas 6.8362 341.81 50 -173.84 216.07 50
8 8 2 [USA] Collin Morikawa 6.7610 338.05 50 -212.89 113.07 50
9 9 8 [NOR] Viktor Hovland 6.5835 342.34 52 -155.27 168.22 53
10 10 24 [ENG] Matt Fitzpatrick 6.1114 317.79 52 -107.11 211.18 52
11 11 11 [USA] Sam Burns 5.9164 301.73 51 -98.54 156.27 51
12 12 14 [USA] Jordan Spieth 5.8599 287.13 49 -98.95 165.61 49
13 13 34 [USA] Will Zalatoris 5.2761 274.36 52 -77.35 214.94 52
14 14 18 [JPN] Hideki Matsuyama 4.9241 251.13 51 -123.49 130.11 51
15 15 23 [USA] Billy Horschel 4.9078 255.20 52 -106.80 146.00 52
16 18 3 [USA] Dustin Johnson 4.3348 177.73 41 -187.39 80.31 41
17 17 15 [USA] Tony Finau 4.1883 217.79 52 -125.68 90.22 55
18 16 31 [CHI] Joaquin Niemann 4.1549 216.06 52 -89.11 145.77 55
19 32 134 [USA] Cameron Young 4.0932 208.75 51 -25.94 183.20 51
20 21 17 [MEX] Abraham Ancer 3.7000 192.40 52 -120.44 60.15 56
21 19 35 [USA] Max Homa 3.6827 187.82 51 -70.10 113.70 51
22 20 16 [USA] Brooks Koepka 3.5894 147.16 41 -96.98 49.09 41
23 22 44 [IRL] Shane Lowry 3.5882 186.58 52 -63.51 123.35 53
24 23 26 [KOR] Sungjae Im 3.4852 181.23 52 -114.19 70.31 62
25 24 10 [RSA] Louis Oosthuizen 3.4361 137.44 40 -107.34 16.82 38
26 35 40 [ENG] Tommy Fleetwood 3.3297 173.14 52 -68.53 116.36 58
27 25 42 [USA] Kevin Kisner 3.3066 165.33 50 -74.75 117.29 50
28 27 22 [ENG] Tyrrell Hatton 3.2983 171.51 52 -120.38 99.22 52
29 33 5 [USA] Bryson DeChambeau 3.2710 130.84 40 -154.04 21.20 38
30 26 19 [USA] Daniel Berger 3.2550 133.45 41 -112.77 59.91 41
31 29 38 [CAN] Corey Conners 3.1961 166.19 52 -69.36 98.07 57
32 28 28 [ENG] Paul Casey 3.1585 132.66 42 -91.91 48.41 42
33 31 29 [USA] Kevin Na 2.9505 138.67 47 -83.27 44.99 47
34 30 13 [USA] Harris Anglais 2.9365 126.27 43 -119.78 9.86 43
35 34 65 [BEL] Thomas Pieters 2.8866 127.01 44 -39.01 90.52 44
36 36 20 [USA] Jason Kokrak 2.8530 148.36 52 -99.37 35.96 52
37 38 94 [USA] Harold Varner III 2.7794 141.75 51 -45.81 106.80 51
38 37 72 [IRL] Seamus Power 2.7312 125.64 46 -31.74 85.27 46
39 46 46 [AUS] Adam Scott 2.7225 108.90 40 -54.47 67.24 40
40 39 131 [KOR] Joohyung Kim 2.6841 107.36 40 -26.18 81.52 38
41 40 32 [USA] Talor Gooch 2.6447 137.52 52 -63.97 50.70 53
42 41 25 [USA] Patrick Reed 2.5670 133.48 52 -121.42 38.82 57
43 44 66 [USA] Aaron Wise 2.5648 120.55 47 -35.91 71.64 47
44 42 63 [KOR] Kyoung-Hoon Lee 2,5495 132,57 52 -45,09 78,18 60
45 43 87 [USA] Keegan Bradley 2.5365 126.82 50 -39.95 87.70 50
46 52 61 [USA] Brian Harman 2.4720 128.55 52 -55.20 81.19 56
47 45 110 [USA] Tom Hoge 2.4591 127.87 52 -45.30 98.66 65
48 47 98 [CHI] Guillermo Mito Pereira 2.3111 120.18 52 -33.09 73.51 54
49 49 51 [USA] Cameron Tringale 2.2786 118.49 52 -49.33 61.51 53
50 50 43 [ENG] Justin Rose 2.2784 91.13 40 -54.34 40.34 40
51 48 213 [NZL] Ryan Fox 2.2642 106.42 47 -21.83 91.08 47
52 51 41 [AUS] Lucas Herbert 2.2593 101.67 45 -47.17 48.75 45
53 66 71 [SWE] Alex Noren 2.1670 112.69 52 -47.64 65.89 52
54 53 89 [USA] Keith Mitchell 2.0924 108.81 52 -36.58 63.15 53
55 54 59 [COL] Sebastian Munoz 2.0906 108.71 52 -51.90 53.98 60
56 57 48 [RSA] Christiaan Bezuidenhout 2,0477 106,48 52 -63,74 48,52 53
57 56 36 [AUS] Marc Leishman 2.0412 102.06 50 -66.79 42.55 50
58 55 57 [USA] Russell Henley 2.0369 99.81 49 -58.08 58.96 49
59 69 52 [KOR] Siwoo Kim 2.0011 104.06 52 -59.57 53.95 62
60 58 95 [USA] Chris Kirk 1.9978 99.89 50 -35.81 67.50 50
61 65 163 [POL] Adrian Meronk 1.9773 102.82 52 -23.46 76.11 53
62 63 381 [USA] Sahith Theegala 1.9709 90.66 46 -9.80 83.42 46
63 60 174 [USA] J.T.

Lire aussi:   Roberto Bautista : Ces dernières semaines ont été difficiles, j'ai beaucoup souffert.

Poston 1.9677 102.32 52 -30.80 82.13 58
64 61 141 [ESP] Adri Arnaus 1.9600 101.92 52 -29.83 73.94 52
65 82 67 [RSA] Dean Burmester 1.9496 101.38 52 -41.05 45.18 59
66 59 214 [AUT] Sepp Straka 1.9353 100.63 52 -30.75 89.75 62
67 62 250 [USA] Kurt Kitayama 1.9301 92.64 48 -18.19 79.69 48
68 64 151 [USA] Luke List 1.9135 99.50 52 -36.14 78.01 59
69 68 45 [ESP] Sergio Garcia 1.8825 86.59 46 -59.24 28.78 46
70 72 69 [USA] Maverick McNealy 1.8713 95.43 51 -43.39 46.74 51
71 74 49 [AUS] Min Woo Lee 1,8657 87,69 47 -38,94 32,16 47
72 67 27 [USA] Webb Simpson 1.8604 81.86 44 -95.53 21.49 44
73 76 79 [AUS] Cameron Davis 1.8332 93.49 51 -41.51 49.95 51
74 71 39 [CAN] Mackenzie Hughes 1,7938 93,28 52 -65,52 27,66 57
75 77 114 [USA] Matt Kuchar 1.7932 82.49 46 -40.70 57.12 46
76 73 362 [ESP] Pablo Larrazabal 1.7761 85.25 48 -14.93 79.29 48
77 70 97 [JPN] Rikuya Hoshino 1,7693 74,31 42 -28,94 38,63 42
78 78 359 [USA] Davis Riley 1.7673 91.90 52 -16.71 84.72 55
79 81 30 [USA] Matthew Wolff 1.7538 71.91 41 -74.55 13.50 41
80 75 172 [JPN] Kazuki Higa 1.7495 71.73 41 -15.42 44.72 41
81 80 99 [JPN] Yuki Inamori 1.7468 73.37 42 -25.89 38.55 42
82 83 104 [AUS] Matt Jones 1.7174 89.31 52 -44.80 57.63 53
83 79 74 [ENG] Richard Bland 1.7066 87.04 51 -38.02 42.16 51
84 84 82 [USA] Bubba Watson 1.7007 68.03 40 -45.04 46.45 35
85 86 150 [CAN] Adam Hadwin 1.6998 88.39 52 -29.99 61.91 54
86 89 64 [RSA] Erik van Rooyen 1,6951 86,45 51 -49,89 37,64 51
87 85 73 [RSA] Shaun Norris 1.6654 81.60 49 -35.22 27.87 49
88 90 117 [USA] Gary Woodland 1.6609 83.04 50 -37.72 55.67 50
89 91 179 [USA] Denny McCarthy 1.6581 86.22 52 -24.35 61.62 59
90 88 139 [JPN] Shugo Imahira 1.6408 68.92 42 -21.79 38.01 42
91 87 115 [ENG] Sam Horsfield 1.6252 66.63 41 -34.99 40.09 41
92 94 37 [ENG] Lee Westwood 1.6219 76.23 47 -66.89 23.09 47
93 93 53 [USA] Stewart Cink 1.6038 78.59 49 -47.57 29.59 49
94 92 33 [USA] Phil Mickelson 1.5992 63.97 40 -56.71 6.48 34
95 95 109 [ZIM] Scott Vincent 1,5943 79,71 50 -27,69 33,64 50
96 124 223 [THA] Sadom Kaewkanjana 1,5848 63,39 40 -12,13 43,70 24
97 96 278 [IND] Anirban Lahiri 1.5577 74.77 48 -14.60 63.45 48
98 105 55 [SCO] Robert MacIntyre 1.5401 80.09 52 -49.05 27.97 54
99 99 159 [RSA] Oliver Bekker 1,5334 79,74 52 -19,26 45,85 53
100 98 70 [JPN] Ryosuke Kinoshita 1,5333 61,33 40 -29,57 16,29 40

Lire aussi:   Lleyton Hewitt explique sa décision de donner sa chance à Luke Saville en Coupe Davis.

Article précédentPas seulement Jannik Sinner : la nouvelle Next Gen fait rêver l’Italie.
Article suivantErnests Gulbis gagne et se moque de son adversaire : « Apprenez à jouer ».